[Dec/18/98]

Data East Dragon Gun 1992
Known as Dragoon in Japan or maybe prototype game.
12/18/98

A 2 player gun game that never was manufactured in the US because it was
too expensive.

Hardware Specs: Top Board Custom Chips 74, 101, 113, 146.
                Encrypted processors.

                Sound Chips: Ym2151 and Three Oki M6295 ADPCM Decoders
                Sound CPU: Hudson Soft Hu6280A

                Back Board Dual Intel i750s. (DE0360-3)
                Custom 186, Chips 187, NEC labels, hmm, NEC processors.



KB10SND  BIN        65,536  12-17-98 10:51a KB10SND.BIN    Hu6280A Code
DGADPCM1 BIN       524,288  12-17-98 10:56a DGADPCM1.BIN   OKI6295 Chip 1
DGADPCM2 BIN       524,288  12-17-98 10:58a DGADPCM2.BIN   OKI6295 Chip 2
DGADPCM3 BIN       524,288  12-17-98 10:57a DGADPCM3.BIN   OKI6295 Chip 3
DGMA0    BIN       524,288  12-18-98  9:28a DGMA0.BIN      Mask
DGMA1    BIN       524,288  12-18-98  9:27a DGMA1.BIN      Mask
DGMA10   BIN     1,048,576  12-18-98  9:43a DGMA10.BIN     Mask
DGMA11   BIN     1,048,576  12-18-98  9:42a DGMA11.BIN     Mask
DGMA12   BIN     1,048,576  12-18-98  9:41a DGMA12.BIN     Mask
DGMA13   BIN     1,048,576  12-18-98  9:40a DGMA13.BIN     Mask
DGMA14   BIN     1,048,576  12-18-98  9:39a DGMA14.BIN     Mask
DGMA15   BIN     1,048,576  12-18-98  9:38a DGMA15.BIN     Mask
DGMA16   BIN     1,048,576  12-18-98  9:37a DGMA16.BIN     Mask
DGMA17   BIN     1,048,576  12-18-98  9:59a DGMA17.BIN     Mask
DGMA18   BIN     1,048,576  12-18-98  9:58a DGMA18.BIN     Mask
DGMA19   BIN     1,048,576  12-18-98  9:57a DGMA19.BIN     Mask
DGMA2    BIN     1,048,576  12-18-98  9:26a DGMA2.BIN      Mask
DGMA20   BIN     1,048,576  12-18-98  9:56a DGMA20.BIN     Mask
DGMA21   BIN     1,048,576  12-18-98  9:54a DGMA21.BIN     Mask
DGMA22   BIN     1,048,576  12-18-98  9:54a DGMA22.BIN     Mask
DGMA23   BIN     1,048,576  12-18-98  9:53a DGMA23.BIN     Mask
DGMA24   BIN     1,048,576  12-18-98  9:52a DGMA24.BIN     Mask
DGMA25   BIN     1,048,576  12-18-98  9:50a DGMA25.BIN     Mask
DGMA26   BIN     1,048,576  12-18-98  9:49a DGMA26.BIN     Mask
DGMA27   BIN     1,048,576  12-18-98  9:48a DGMA27.BIN     Mask
DGMA28   BIN     1,048,576  12-18-98  9:46a DGMA28.BIN     Mask
DGMA3    BIN     1,048,576  12-18-98  9:25a DGMA3.BIN      Mask
DGMA4    BIN     1,048,576  12-18-98  9:24a DGMA4.BIN      Mask
DGMA5    BIN     1,048,576  12-18-98  9:23a DGMA5.BIN      Mask
DGMA9    BIN     1,048,576  12-18-98  9:44a DGMA9.BIN      Mask
KB00     BIN       262,144  12-18-98  9:33a KB00.BIN       Code?
KB01     BIN       262,144  12-18-98  9:33a KB01.BIN       Code?
KB02     BIN       262,144  12-18-98  9:32a KB02.BIN       Code?
KB03     BIN       262,144  12-18-98  9:31a KB03.BIN       Code?
KB04     BIN       262,144  12-18-98  9:36a KB04.BIN       Code?
KB05     BIN       262,144  12-18-98  9:35a KB05.BIN       Code?
KB06     BIN       262,144  12-18-98  9:35a KB06.BIN       Code?
KB07     BIN       262,144  12-18-98  9:34a KB07.BIN       Code?
KB08     BIN        65,536  12-18-98  9:29a KB08.BIN       Code?
KB09     BIN        65,536  12-18-98  9:29a KB09.BIN       Code?

-