[MAME]

Jongkyo
(c)1985 Kiwako

834-5558 JONGKYO
C2-00173

CPU: SEGA Custom 315-5084 (Z80)
Sound: AY-3-8910
OSC: 18.432MHz

ROMs:
EPR-6258 (2764)
EPR-6259 (2764)
EPR-6260 (2764)
EPR-6261 (2764)
EPR-6262 (2732)

PR-6263.6J (82S123N)
PR-6264.0H (82S123N)
PR-6265.0M (82S129N)
PR-6266.0B (82S129N)


-------------------------------------------------------------
Jongkyo ?1985 Kiwako
DIPSW         |      |1    2    3    4   |5   |6   |7   |8
-------------------------------------------------------------
Payout rate   |50%   |on   on   on   on  |    |    |    |
              |53%   |off  on   on   on  |    |    |    |
              |56%   |on   off  on   on  |    |    |    |
              |59%   |off  off  on   on  |    |    |    |
              |62%   |on   on   off  on  |    |    |    |
              |65%   |off  on   off  on  |    |    |    |
              |68%   |on   off  off  on  |    |    |    |
              |71%   |off  off  off  on  |    |    |    |
              |75%   |on   on   on   off |    |    |    |
              |78%   |off  on   on   off |    |    |    |
              |81%   |on   off  on   off |    |    |    |
              |84%   |off  off  on   off |    |    |    |
              |87%   |on   on   off  off |    |    |    |
              |90%   |off  on   off  off |    |    |    |
              |93%   |on   off  off  off |    |    |    |
              |96%   |off  off  off  off |    |    |    |
-------------------------------------------------------------
Start chance  |Yes   |                   |on  |    |    |
              |No    |                   |off |    |    |
-------------------------------------------------------------
Bet up        |Yes   |                   |    |on  |    |
              |No    |                   |    |off |    |
-------------------------------------------------------------
Last chance   |5     |                   |    |    |on  |
              |1     |                   |    |    |off |
-------------------------------------------------------------
Bonus credit  |50    |                   |    |    |    |on
              |10    |                   |    |    |    |off
-------------------------------------------------------------

-