[MAME]

The Killing Blade (English / World Version)
IGS, 1998

This is a cart for the IGS PGM system.


PCB Layout
----------

IGS PCB NO-0179
|-----------------------------------------------|
|                      8MHz  |--------|         |
|            32.768kHz|----| |        |T0300.U14|
|6164  6164           |IGS | | IGS025 |         |
|                     |022 | |        |         |
|*                    |----| |--------|         |
|                                               |
|           U2     U3     U4     U5     U6      |
| PAL   PAL                                PAL  |
|                                               |
|-|                                           |-|
  |--------------------||---------------------|
Notes:
      IGS022       - Custom IGS IC (QFP100)
      IGS025       - Custom IGS IC (PLCC68, labelled "ENGLISH")
      T0300.U14    - 32MBit MaskROM (SOP44, labelled "T0300")
      6164         - x2, 8K x8 SRAM (SOJ28)
      U2           - 27C512 512KBit EPROM (DIP28, labelled "KB U2 V104")
      U3           - 27C4000 4MBit EPROM (DIP32, labelled "KB U3 V104")
      U4           - 27C4000 4MBit EPROM (DIP32, labelled "KB U4 V104")
      U5           - 27C4000 4MBit EPROM (DIP32, labelled "KB U5 V104")
      U6           - 27C4000 4MBit EPROM (DIP32, labelled "KB U6 V104")
      PALs         - x3, labelled "DH U8", "DH U1", "DH U7"
      *            - Unpopulated position for DIP42 EPROM/MASKROM (labelled "P0300")


IGS PCB NO-0178
|-----------------------------------------------|
| U9    U10   U11    U12     U13     U14     U15|
|                                               |
|                                               |
|                                               |
| U1    U2                         74LS138      |
|                                  74LS139      |
|             U3     U4      U5              U8 |
|                                               |
|                                               |
|-|                                           |-|
  |--------------------||---------------------|

Notes:
      U1           - 32MBit MASKROM (SOP44, labelled "M0300")
      U2           - 32MBit MASKROM (SOP44, labelled "A0307")
      U3           - 16MBit MASKROM (DIP42, labelled "A0302")
      U4           - 16MBit MASKROM (DIP42, labelled "A0304")
      U5           - 16MBit MASKROM (DIP42, labelled "A0305")
      U8           - 16MBit MASKROM (DIP42, labelled "B0301")
      U9           - 32MBit MASKROM (SOP44, labelled "A0300")
      U10          - 32MBit MASKROM (SOP44, labelled "A0301")
      U11          - 32MBit MASKROM (SOP44, labelled "A0303")
      U12          - 32MBit MASKROM (SOP44, labelled "A0306")
      U13          - 32MBit MASKROM (SOP44, labelled "B0300")
      U14          - 32MBit MASKROM (SOP44, labelled "B0302")
      U15          - 32MBit MASKROM (SOP44, labelled "B0303")

-