[Dec/08/92]

Major Havoc ROMs

                            manual         old set        new set
location    type            part number    part number    part number
--------    ------------    -----------    -----------    -----------
1L          27128 250 nS    136025-104     136025-104     136025-217
1M/N        27128 250 nS    136025-103     136025-103     136025-216
1N/P        27128 250 nS    136025-102     136025-109     136025-318
1Q          27128 250 nS    136025-101     136025-101     136025-215
6H          27128 300 nS    136025-106     136025-106     136025-106
6J/K        27128 300 nS    136025-107     136025-107     136025-107
6K/L        2764  300 nS    136025-105     136025-110     136025-210
9S          27128 300 nS    136025-108     136025-108     136025-108



Notes:

This game was provided in three configurations:
1) New Machine Purchase
2) Upgrade kit for Tempest (Kit "A")
3) Upgrade kit for Space Duel, Gravitar, and Black Window (Kit "B")

Controls on the machine were:
A backlit cylinder (roller) on new Major Havoc machines
		or
A Tempest-like spinner on upgrades




[MAME]

    Memory Map for Major Havoc

    Alpha Processor
                     D  D  D  D  D  D  D  D
    Hex Address      7  6  5  4  3  2  1  0                    Function
    --------------------------------------------------------------------------------
    0000-01FF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   | R/W  | Program RAM (1/2K)
    0200-07FF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   | R/W  | Paged Program RAM (3K)
    0800-09FF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   | R/W  | Program RAM (1/2K)
                  |                           |      |
    1000          |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  R   | Gamma Commuication Read Port
                  |                           |      |
    1200          |  D                        |  R   | Right Coin (Player 1=0)
    1200          |     D                     |  R   | Left Coin  (Player 1=0)
    1200          |        D                  |  R   | Aux. Coin  (Player 1=0)
    1200          |           D               |  R   | Diagnostic Step
    1200          |  D                        |  R   | Self Test Switch (Player 1=1)
    1200          |     D                     |  R   | Cabinet Switch (Player 1=1)
    1200          |        D                  |  R   | Aux. Coin Switch (Player 1=1)
    1200          |           D               |  R   | Diagnostic Step
    1200          |              D            |  R   | Gammma Rcvd Flag
    1200          |                 D         |  R   | Gamma Xmtd Flag
    1200          |                    D      |  R   | 2.4 KHz
    1200          |                       D   |  R   | Vector Generator Halt Flag
                  |                           |      |
    1400-141F     |              D  D  D  D   |  W   | ColorRAM
                  |                           |      |
    1600          |  D                        |  W   | Invert X
    1600          |     D                     |  W   | Invert Y
    1600          |        D                  |  W   | Player 1
    1600          |           D               |  W   | Not Used
    1600          |              D            |  W   | Gamma Proc. Reset
    1600          |                 D         |  W   | Beta Proc. Reset
    1600          |                    D      |  W   | Not Used
    1600          |                       D   |  W   | Roller Controller Light
                  |                           |      |
    1640          |                           |  W   | Vector Generator Go
    1680          |                           |  W   | Watchdog Clear
    16C0          |                           |  W   | Vector Generator Reset
                  |                           |      |
    1700          |                           |  W   | IRQ Acknowledge
    1740          |                    D  D   |  W   | Program ROM Page Select
    1780          |                       D   |  W   | Program RAM Page Select
    17C0          |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  W   | Gamma Comm. Write Port
                  |                           |      |
    1800-1FFF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   | R/W  | Shared Beta RAM(not used)
                  |                           |      |
    2000-3FFF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  R   | Paged Program ROM (32K)
    4000-4FFF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   | R/W  | Vector Generator RAM (4K)
    5000-5FFF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  R   | Vector Generator ROM (4K)
    6000-7FFF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  R   | Paged Vector ROM (32K)
    8000-FFFF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  R   | Program ROM (32K)
    -------------------------------------------------------------------------------

    Gamma Processor

                     D  D  D  D  D  D  D  D
    Hex Address      7  6  5  4  3  2  1  0                    Function
    --------------------------------------------------------------------------------
    0000-07FF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   | R/W  | Program RAM (2K)
    2000-203F     |  D  D  D  D  D  D  D  D   | R/W  | Quad-Pokey I/O
                  |                           |      |
    2800          |  D                        |  R   | Fire 1 Switch
    2800          |     D                     |  R   | Shield 1 Switch
    2800          |        D                  |  R   | Fire 2 Switch
    2800          |           D               |  R   | Shield 2 Switch
    2800          |              D            |  R   | Not Used
    2800          |                 D         |  R   | Speech Chip Ready
    2800          |                    D      |  R   | Alpha Rcvd Flag
    2800          |                       D   |  R   | Alpha Xmtd Flag
                  |                           |      |
    3000          |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  R   | Alpha Comm. Read Port
                  |                           |      |
    3800-3803     |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  R   | Roller Controller Input
                  |                           |      |
    4000          |                           |  W   | IRQ Acknowledge
    4800          |                    D      |  W   | Left Coin Counter
    4800          |                       D   |  W   | Right Coin Counter
                  |                           |      |
    5000          |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  W   | Alpha Comm. Write Port
                  |                           |      |
    5800          |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  W   | Speech Data Write / Write Strobe Clear
    5900          |                           |  W   | Speech Write Strobe Set
                    |                           |      |
    6000-61FF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   | R/W  | EEROM
    8000-BFFF     |  D  D  D  D  D  D  D  D   |  R   | Program ROM (16K)
    -----------------------------------------------------------------------------



    MAJOR HAVOC DIP SWITCH SETTINGS

    $=Default

    DIP Switch at position 13/14S

                                      1    2    3    4    5    6    7    8
    STARTING LIVES                  _________________________________________
    Free Play   1 Coin   2 Coin     |    |    |    |    |    |    |    |    |
        2         3         5      $|Off |Off |    |    |    |    |    |    |
        3         4         4       | On | On |    |    |    |    |    |    |
        4         5         6       | On |Off |    |    |    |    |    |    |
        5         6         7       |Off | On |    |    |    |    |    |    |
    GAME DIFFICULTY                 |    |    |    |    |    |    |    |    |
    Hard                            |    |    | On | On |    |    |    |    |
    Medium                         $|    |    |Off |Off |    |    |    |    |
    Easy                            |    |    |Off | On |    |    |    |    |
    Demo                            |    |    | On |Off |    |    |    |    |
    BONUS LIFE                      |    |    |    |    |    |    |    |    |
    50,000                          |    |    |    |    | On | On |    |    |
    100,000                        $|    |    |    |    |Off |Off |    |    |
    200,000                         |    |    |    |    |Off | On |    |    |
    No Bonus Life                   |    |    |    |    | On |Off |    |    |
    ATTRACT MODE SOUND              |    |    |    |    |    |    |    |    |
    Silence                         |    |    |    |    |    |    | On |    |
    Sound                          $|    |    |    |    |    |    |Off |    |
    ADAPTIVE DIFFICULTY             |    |    |    |    |    |    |    |    |
    No                              |    |    |    |    |    |    |    | On |
    Yes                            $|    |    |    |    |    |    |    |Off |
                                    -----------------------------------------

        DIP Switch at position 8S

                                      1    2    3    4    5    6    7    8
                                    _________________________________________
    Free Play                       |    |    |    |    |    |    | On |Off |
    1 Coin for 1 Game               |    |    |    |    |    |    |Off |Off |
    1 Coin for 2 Games              |    |    |    |    |    |    | On | On |
    2 Coins for 1 Game             $|    |    |    |    |    |    |Off | On |
    RIGHT COIN MECHANISM            |    |    |    |    |    |    |    |    |
    x1                             $|    |    |    |    |Off |Off |    |    |
    x4                              |    |    |    |    |Off | On |    |    |
    x5                              |    |    |    |    | On |Off |    |    |
    x6                              |    |    |    |    | On | On |    |    |
    LEFT COIN MECHANISM             |    |    |    |    |    |    |    |    |
    x1                             $|    |    |    |Off |    |    |    |    |
    x2                              |    |    |    | On |    |    |    |    |
    BONUS COIN ADDER                |    |    |    |    |    |    |    |    |
    No Bonus Coins                 $|Off |Off |Off |    |    |    |    |    |
    Every 4, add 1                  |Off | On |Off |    |    |    |    |    |
    Every 4, add 2                  |Off | On | On |    |    |    |    |    |
    Every 5, add 1                  | On |Off |Off |    |    |    |    |    |
    Every 3, add 1                  | On |Off | On |    |    |    |    |    |
                                    -----------------------------------------

        2 COIN MINIMUM OPTION: Short pin 6 @13N to ground.

-



[Apr/24/2001]

Archive:  ./mhavoc.zip
 Length  Method   Size  Ratio   Date    Time   CRC-32     Name
 ------  ------   ----  -----   ----    ----   ------     ----
      0  Stored       0   0%  05-26-99  14:52  00000000   RELEASE/
      0  Stored       0   0%  05-26-99  14:52  00000000   RELEASE/REV2/
  16384  Defl:X    9914  40%  12-08-92  17:32  2b3b591f   RELEASE/REV2/136025.101
  16384  Defl:X   11875  28%  12-08-92  17:32  bf192284   RELEASE/REV2/136025.103
  16384  Defl:X    9966  39%  12-08-92  17:33  833c5d4e   RELEASE/REV2/136025.104
  16384  Defl:X    7601  54%  12-08-92  17:36  4d766827   RELEASE/REV2/136025.109
   8192  Defl:X    2898  65%  12-08-92  17:36  16eef583   RELEASE/REV2/136025.110
  16384  Defl:X   11280  31%  12-08-92  17:34  2ca83c76   RELEASE/136025.106
  16384  Defl:X    7690  53%  12-08-92  17:35  5f81c5f3   RELEASE/136025.107
  16384  Defl:X    7213  56%  12-08-92  17:35  93faf210   RELEASE/136025.108
      0  Stored       0   0%  05-26-99  14:52  00000000   RELEASE/REV3/
   8192  Defl:X    2919  64%  12-08-92  17:37  c67284ca   RELEASE/REV3/136025.210
  16384  Defl:X   10003  39%  12-08-92  17:37  a4d380ca   RELEASE/REV3/136025.215
  16384  Defl:X   11914  27%  12-08-92  17:38  522a9cc0   RELEASE/REV3/136025.216
  16384  Defl:X   10078  39%  12-08-92  17:39  ea3d6877   RELEASE/REV3/136025.217
  16384  Defl:X    7630  53%  12-08-92  17:40  ba935067   RELEASE/REV3/136025.318
      0  Stored       0   0%  05-26-99  14:52  00000000   VAX/
  16384  Defl:X    7716  53%  02-16-97  10:44  4deea2c9   VAX/136025.907
  16384  Defl:X    8122  50%  11-16-96  14:46  c52ec664   VAX/136025.908
  16384  Defl:X   10437  36%  06-15-97  15:36  4c7235dc   VAX/136025.915
  16384  Defl:X   11920  27%  02-16-97  12:52  1255bd7f   VAX/136025.916
  16384  Defl:X   10495  36%  10-09-96  08:52  21889079   VAX/136025.917
  16384  Defl:X    7741  53%  02-16-97  12:41  84735445   VAX/136025.918
    789  Defl:X     209  74%  12-08-92  17:48  fa4a8ef9   README.TXT
      0  Stored       0   0%  05-26-99  14:52  00000000   PROTOTYP/
  16384  Defl:X   11147  32%  02-06-97  15:21  e272ed41   PROTOTYP/136025.006
  16384  Defl:X    7787  53%  02-06-97  15:20  e152c9d8   PROTOTYP/136025.007
  16384  Defl:X    6854  58%  02-06-97  15:18  22ea7399   PROTOTYP/136025.008
   8192  Defl:X    2792  66%  02-06-97  15:19  3050c0e6   PROTOTYP/136025.010
  16384  Defl:X   10921  33%  02-06-97  15:22  c567c11b   PROTOTYP/136025.015
  16384  Defl:X   11827  28%  02-06-97  15:24  94caf6c0   PROTOTYP/136025.016
  16384  Defl:X    8920  46%  02-06-97  15:25  05cba70a   PROTOTYP/136025.017
  16384  Defl:X    5883  64%  02-06-97  15:23  a8c35ccd   PROTOTYP/136025.018
 ------          ------  ---                              -------
 418581          233752  44%                              33 files

-
