[Sep/21/98]

PINBO 1985 STRIKE

CPU 6502
SOUND: Z80 & 2X AY-3-8910
SOUND ROM: B8.BIN

-------------------------------------------



Pinbo
(c) 1985 Strike


  6502 Memory Map:

    Address Range:    R/W:    Function:
    --------------------------------------------------------------------------
    0000 - 00ff       R/W     Zero Page
    0100 - 01ff       R/W     Stack (0100 - 017f used for other porpoises)
    0200 - 02ff       R/W     Sprite Work Area
    0400 - 07ff       R/W     Screen Character Memory (low 8 bits)
    0800 - 0bff       R/W     Screen Attribute Memory
                                xxxxx111 - Character Palette Entry
                                11111xxx - High 5 bits of character
    1000 - 107f       W       Sprite Hardware Registers
    1800
    1801
    1802
    1803
    1804              R       Player 1 controls
    1805              R       Player 2 controls (cocktail)
    1806
    1807
    2000 - 3fff       R       Screen Building Instructions
    6000 - bfff       R       Program ROM
    e000 - ffff       (R)     (reload of a000-bfff for interrupt vectors)

  Z80 Memory Map:

    Address Range:    R/W:    Function:
    --------------------------------------------------------------------------
    0000 - 1fff       R       Program ROM
    f000 - f1ff       R/W     Memory

  Z80 Port Map:

    Port Range:       R/W:    Function:
    --------------------------------------------------------------------------
    00                W       AY8910 #1 Control Port
    01                W       AY8910 #1 Write Port
    02                R       AY8910 #1 Read Port
    04                W       AY8910 #2 Control Port
    05                W       AY8910 #2 Write Port
    06                R       AY8910 #2 Read Port
    08                R/W     SoundFX Communication Port ?
    14                W       AY8910 Reset ? / Sound Processor Ready ?

 Port 1804 & 1805 Bits     |  7  |  6  |  5  |  4  |  3  |  2  |  1  |  0  |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Button 1                  |     |     |  X  |     |     |     |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Button 2                  |     |     |     |  X  |     |     |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Joystick Down             |     |     |     |     |  X  |     |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Joystick Up               |     |     |     |     |     |  X  |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Joystick Left             |     |     |     |     |     |     |  X  |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Joystick Right            |     |     |     |     |     |     |     |  X  |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Unknown                   |  X  |  X  |     |     |     |     |     |     |
 ---------------------------------------------------------------------------


 Port 1806 Bits            |  7  |  6  |  5  |  4  |  3  |  2  |  1  |  0  |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 2 Coins / 1 Credit        |     | ON  |     |     |     |     |     |     |
 1 Coin  / 1 Credit        |     | OFF |     |     |     |     |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 99 Lives                  |     |     | ON  | ON  |     |     |     |     |
  3 Lives                  |     |     | ON  | OFF |     |     |     |     |
  2 Lives                  |     |     | OFF | ON  |     |     |     |     |
  1 Life                   |     |     | OFF | OFF |     |     |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Two player controls       |     |     |     |     |     |     |     | ON  |
 One player control        |     |     |     |     |     |     |     | OFF |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Unknown                   |  X  |     |     |     |  X  |  X  |  X  |     |
 ---------------------------------------------------------------------------

 Port 1807 Bits            |  7  |  6  |  5  |  4  |  3  |  2  |  1  |  0  |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Start Player 1            |  ON |     |     |     |     |     |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Start Player 2            |     | ON  |     |     |     |     |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Coin Left Chute           |     |     | ON  |     |     |     |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Coin Right Chute          |     |     |     | ON  |     |     |     |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Controls Normal           |     |     |     |     |     |     | ON  |     |
 Controls Reversed         |     |     |     |     |     |     | OFF |     |
 --------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 Unknown                   |     |     |     |     |  X  |  X  |     |  X  |
 ---------------------------------------------------------------------------




[Dec/26/99]

---------------
Pinbo by JALECO 
---------------


Location     Device      File ID      Checksum
----------------------------------------------
S8            2764        ROM1          F168
B7            2764        ROM2          D35B
E7            2764        ROM3          B5E3
H7            2764        ROM4          B374
J7            2764        ROM5          A5D4
A1           27128        ROM6          B4EF
C1           27128        ROM7          F370
D1           27128        ROM8          BB08
L10       TBP24S10       RED.BPR        0726
N10       TBP24S10      BLUE.BPR        0589
K10       TBP24S10     GREEN.BPR        062C


Notes:     Jaleco PCB No. PB-8421

-

