[MAME]


Ping Pong Masters '93
Electronic Devices, 1993

PCB Layout
----------

|----------------------------------------------|
|                                              |
|          2018                                |
|          1.UE7                 YM2413        |
|                    |----------|              |
|          Z80       |Unknown   | 24MHz   PROM1|
|                    |PLCC84    |              |
|J  DSW2             |          |         PROM2|
|A           2.UP7   |          |      PAL     |
|M                   |          | PAL     PROM3|
|M  DSW1      2018   |----------|              |
|A                                   2018      |
|             PAL                    2018      |
|                          5MHz                |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
|          Z80             3.UG16     4.UG15   |
|----------------------------------------------|
Notes:
      Z80 clock    : 5.000MHz (both)
      YM2413 clock : 2.500MHz (5/2)
      VSync        : 55Hz


Dip Switch Settings
-------------------

SW1                1     2     3     4     5     6     7     8
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Coin1  | 1C 1P | OFF | OFF | OFF | OFF |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1C 2P | ON  | OFF | OFF | OFF |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1C 3P | OFF | ON  | OFF | OFF |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1C 4P | ON  | ON  | OFF | OFF |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1C 5P | OFF | OFF | ON  | OFF |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 2C 1P | ON  | OFF | ON  | OFF |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 2C 3P | OFF | ON  | ON  | OFF |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 2C 5P | ON  | ON  | ON  | OFF |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 3C 1P | OFF | OFF | OFF | ON  |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 3C 2P | ON  | OFF | OFF | ON  |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 3C 5P | OFF | ON  | OFF | ON  |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 4C 1P | ON  | ON  | OFF | ON  |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 4C 3P | OFF | OFF | ON  | ON  |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 4C 5P | ON  | OFF | ON  | ON  |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 5C 1P | OFF | ON  | ON  | ON  |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 5C 2P | ON  | ON  | ON  | ON  |     |     |     |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Coin2  | 1C 1P |     |     |     |     | OFF | OFF | OFF | OFF |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1C 2P |     |     |     |     | ON  | OFF | OFF | OFF |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1C 3P |     |     |     |     | OFF | ON  | OFF | OFF |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1C 4P |     |     |     |     | ON  | ON  | OFF | OFF |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1C 5P |     |     |     |     | OFF | OFF | ON  | OFF |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 2C 1P |     |     |     |     | ON  | OFF | ON  | OFF |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 2C 3P |     |     |     |     | OFF | ON  | ON  | OFF |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 2C 5P |     |     |     |     | ON  | ON  | ON  | OFF |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 3C 1P |     |     |     |     | OFF | OFF | OFF | ON  |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 3C 2P |     |     |     |     | ON  | OFF | OFF | ON  |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 3C 5P |     |     |     |     | OFF | ON  | OFF | ON  |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 4C 1P |     |     |     |     | ON  | ON  | OFF | ON  |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 4C 3P |     |     |     |     | OFF | OFF | ON  | ON  |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 4C 5P |     |     |     |     | ON  | OFF | ON  | ON  |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 5C 1P |     |     |     |     | OFF | ON  | ON  | ON  |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 5C 2P |     |     |     |     | ON  | ON  | ON  | ON  |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

SW2                1     2     3     4     5     6     7     8
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Diffic-| Easy  | OFF | OFF |     |     |     |     |     |     |
|ulty   |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | Normal| ON  | OFF |     |     |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | Hard  | OFF | ON  |     |     |     |     |     |     |
|       |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | V.Hard| ON  | ON  |     |     |     |     |     |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Demo   |Without|     |     | OFF |     |     |     |     |     |
|Sound  |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | With  |     |     | ON  |     |     |     |     |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Test   | No    |     |     |     | OFF |     |     |     |     |
|Mode   |-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | Yes   |     |     |     | ON  |     |     |     |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

The DIP sheet also seems to suggest the use of a 4-way joystick and 2 buttons,
one for shoot and one for select.

-

[Oct/15/2004]

Ping Pong Masters '93  
Electronic Devices 1993  

CPU
2x Z80 5.000MHz (main)
1x YM2413 2.500MHz (sound)  

ROMs
4x roms
3x proms
  
Note   
Funzionamento Funzionante  
In vendita No  

Dumped 15/10/2004  

-