[Apr/12/98]

---------------------
Tapper by SEGA (1983)
(Suntory)
---------------------

Location     Type     File ID   Checksum
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TB IC5 H7    2732      5785       D1BB   [    sound      ]
TB IC6 H9    2732      5786       73B3   [    sound      ]
TB IC7 H10   2732      5787       DF4A   [    sound      ]
TB IC8 H11   2732      5788       8EB2   [    sound      ]
MB IC3       27128     5789       0FD4   [     BG0       ]
MB IC4       27128     5790       2CBB   [     BG1       ]
MB IC27      27128     5791       D390   [  program PG0  ]
MB IC28      27128     5792       F2E3   [  program PG1  ]
MB IC29      27128     5793       6FC0   [  program PG2  ]
MB IC30      27128     5794       C66A   [  program PG3  ]
LB IC17      27128     5795       9905   [      FG5      ]
LB IC18      27128     5796       1BD4   [      FG0      ]
LB IC19      27128     5797       292D   [      FG1      ]
LB IC20      27128     5798       16BF   [      FG2      ]
LB IC29      27128     5799       3D4F   [      FG3      ]
LB IC30      27128     5800       8229   [      FG4      ]
LB IC31      27128     5801       3BF8   [      FG7      ]
LB IC32      27128     5802       5348   [      FG6      ]
TB IC7       82S123    5784       1DB6


Note: TB - Top PCB     (SND)   (SEGA 834-5385)
      MB - Middle PCB  (CPU)   (SEGA 834-5386)
      LB - Lower PCB   (GFX)   (SEGA 834-5387)



Brief hardware overview
-----------------------

Main processor  - Z80 5MHz

Sound processor - Z80 1MHz
                - AY-3-8910 x2

-



[Oct/18/96]

A7-A10 are for the sound board and are 2532 eproms.

CP2-CP9 are for the video generator board and are 2764 eproms.All numbers are
off by one,so CP9 is actually CP10 etc.etc.

5F,6F,1C-4C are for the CPU board and are 2764 eproms.


-
