[MAME]

Xevious

general map
-----------+---+-----------------+-------------------------
   hex     |r/w| D D D D D D D D |
 location  |   | 7 6 5 4 3 2 1 0 | function
-----------+---+-----------------+-------------------------
0000-3FFF  | R | D D D D D D D D | CPU 1 master rom (16k)
0000-1FFF  | R | D D D D D D D D | CPU 2 motion rom (8k)
0000-0FFF  | R | D D D D D D D D | CPU 3 sound  rom (4k)
-----------+---+-----------------+-------------------------
6800-680F  | W | - - - - D D D D | Audio control
6810-681F  | W | - - - - D D D D | Audio control
-----------+---+-----------------+-------------------------
6820       | W | - - - - - - - D | 0 = Reset IRQ1(latched)
6821       | W | - - - - - - - D | 0 = Reset IRQ2(latched)
6822       | W | - - - - - - - D | 0 = Reset NMI3(latched)
6823       | W | - - - - - - - D | 0 = Reset #2,#3 CPU
-----------+---+-----------------+-------------------------
6830       | W |                 | watchdog reset
-----------+---+-----------------+-------------------------
7000       |R/W| D D D D D D D D | custom 06 Data
7100       |R/W| D D D D D D D D | custom 06 Command
7???                               CPU #1 NMI REQUEST
-----------+---+-----------------+-------------------------
7800-7FFF  |R/W| D D D D D D D D | 2k work ram
-----------+---+-----------------+-------------------------
8000-87FF  |R/W| D D D D D D D D | 2k playfeild RAM
-----------+---+-----------------+-------------------------
8000-877F  |R/W| D D D D D D D D | RAM
8780-87FF  |R/W| D D D D D D D D | 2k sprite RAM (X-POS)
9000-977F  |R/W| D D D D D D D D | RAM
9780-97FF  |R/W| D D D D D D D D | 2k sprite RAM (HSIZE,MODE ??)
A000-A77F  |R/W| D D D D D D D D | RAM
A780-A7FF  |R/W| D D D D D D D D | 2k sprite RAM (PIC)
-----------+---+-----------------+-------------------------
B000-BFFF  |R/W| D D D D D D D D | 4k playfeild RAM ( ATTRIB)
C000-CFFF  |R/W| D D D D D D D D | 4k playfeild RAM ( PIC )
-----------+---+-----------------+-------------------------
D000-D00F  | W | D D D D D D D D | A0->D8:background Y scroll position
D010-D01F  | W | D D D D D D D D | A0->D8:font Y scroll position ??
D020-D02F  | W | D D D D D D D D | A0->D8:background X scroll position ??
D030-D03F  | W | D D D D D D D D | A0->D8:font X scroll position ?
D070-D07F  | W |               D | display flip mode ?
-----------+---+-----------------+-------------------------
F000       | W | D D D D D D D D | planet map position low ?
F001       | W | D D D D D D D D | planet map position high ?
F000       | R | D D D D D D D D | planet map data low ?
F001       | R | D D D D D D D D | planet map data high ?
-----------+---+-----------------+-------------------------
Xevious memory map (preliminary)

  Z80-1:MASTER CPU
    0000H-3FFFH R   P-ROM
    4000H-FFFFH R/W shared area
  Z80-2:MOTION CUP
    0000H-1FFFH R   P-ROM
    4000H-FFFFH R/W shared area
  Z80-3:SOUND CPU
    0000H-1FFFH R   P-ROM
    4000H-FFFFH R/W shared area
  shared area.
    6800H-6807H R   DIP SWITCH READ
                      A0-2 : bit select(6800H=bit0 , 6801=bit1,6807=bit7)
                      D0   : DIP SW.A bit read
                      D1   : DIP SW.B bit read
                    DIP SW.A
                      Bit0 = BLASTER SWITCH
    6800H-680FH R   shadow(6800H-6807H)
    6800H-681FH W   Sound RAM0 (same to DIGDUG ?)
                      D0-3:data
    6810H-681FH W   Sound RAM1
                      D0-3:data
    6820H       W   MASTER-INTERRUPT CLEAR & ENABLE
                      D0 = 0:CLEAR & DISABLE / 1:ENABLE
    6821H       W   MOTION-INTERRUPT CLEAR & ENABLE
                      D0 = 0:CLEAR & DISABLE / 1:ENABLE
    6822H       W   SOUND -NMI CONTROLL
                      D0 = 0:NMI ON / 1:NMI OFF
    6823H       W   CPU 2,3 RESET CONTROLL
                      D0 = 0:RESET
    6830H-683F  W   WDR Watch dock timer clear
    6840H-6FFFH R/W shadow(6800H-603FH)
    7000H       R   custom-io data read ( after CPU #1 NMI )
    7000H       W   custom-io data write( after CPU #1 NMI )
    7100H       R   custom-io timming port
                     bit7  :1=busy ?
                     bit6  :1=busy ?
                     bit5  :1=busy ?
    7100H       W   custom-io command write
    7???H       W   sound ganarator (controll by custom_ic ?)
    7800H-7FFFH R/W S-RAM
    8000H-87FFh R/W ram ( master cpu )
    8780H-87FFH R/W sprite X position ( 80-bf:used by master,c0-ff:used by motion)
                      A0=0:sprite Y position (OFF = 0xef )
                      A0=1:sprite X position
    8800H-8FFFH R/W shadow(8000H-87FFH)
    9000H-97FFH R/W ram ( motion cpu )
    9780H-97FFH R/W sprite attribute
                      A0=0:attribute Y
                        bit0  :HSIZE  :sprite Y size ?
                        bit1  :HUNDZ  :?
                        bit2  :FLOP   :Y flip
                        bit3  :HUKAIRS:?
                        bit4-6:MD4-6  :?
                        bit7  :BIT3   :select sprite set (0=4M,4P,4R 3bit:1=4N 2bit )
                      A0=0:attribute X
                        bit0  :HSIZE  :sprite X size ?
                        bit1  :HUNDZ  :?
                        bit2  :FLOP   :X flip
                        bit3  :HUKAIRS:?
                        bit4-6:MD4-6  :?
                        bit7  :BIT3   :?
    9800H-9FFFH R/W shadow(9000H-97FFH)
    A000H-A7FFH R/W ram ( sound cpu , master cpu )
    A780H-a7FFH R/W sprite character nnumber
                      A0=0 character pattern name
                      A0=1 color map select
    A800H-AFFFH R/W shadow(A000H-A7FFH)
    B000H-BFFFH R/W background attrivute ( have 2 scroll planes ? )
                    D0-D1:COL0,1 palette set ?
                    D1-D5:ANI0-3 color code  ?( font,bg use )
                    D6   :ANF    X flip
                    D7   :PFF    Y flip
    C000H-CFFFH R/W background character ( have 2 scroll planes ? )
    D000H-D07FH  W  CRTC access? (custom-13)
    D???H        W  display flip select (TABLE 1P/2P mode)
                      bit0  :FLIP
    F000H        W  BS0 xevious planet map select low ?
    F001H        W  BB1 xeviosu planet map select high ?
    F000H        R  BB0 xevious planet map get low ?
    F001H        R  BS1 xevious planet map get high ?
    F002-FFFFH      shodow(F000H-F001H)

3)schematic diagram block.

   Sheet 4A : main cpu , address decoder(4000h-7fffh) , sram
   Sheet 4B : motion cpu
   Sheet 5A : sound cpu
   Sheet 5B : clock generator , 'digdug' sound , irq controller
   Sheet 6A : joystick read , dip switch , audio(TONE?) , NMI to master cpu
   Sheet 6B : address decoder (8000h-ffffh) , sprite ram r/w , disp. flip latch
   Sheet 7A : sprite drawing engine
   Sheet 7B : background ram , CRTC ?,graphic drawing engene ?
   Sheet 8A : background(&font) drawing engene
   Sheet 8B : display line buffer ?
   Sheet 9A : video dac ( palette rom )
   Sheet 9B : xevious planet map rom ?

P-ROMS in schematic

1M  master cpu rom 0000H-1FFFH
1L  master cpu rom 2000H-3FFFH
4C  motion cpu rom 0000H-1FFFH
2C  sound  cpu rom 0000H-1FFFH
8M  sound pcm rom ?
6M  sound pcm decode rom ?
4M  spright pattern low (BIT3=0,000-127)
4P  spright pattern low (BIT3=0,128-255)
4R  spright pattern high(BIT3=0)
      D0-3:000-127
      D4-7:128-255
4N  spright pattern (BIT3=1)
3L  spright color map table
3M  spright color map table
3D  background pattern bit0
3C  background pattern bit1
3B  background font pattern
4H  background color map table
4F  background color map table
6E  palette rom blue
6D  palette rom green
6A  palette rom red
2A  xevious planet map table ??
2B  xevious planet map table ??
2C  xevious planet map table ??

S-RAMS in schematic

1H  sram           7800H-7FFFH
7L  sound sram0    6800H-680FH
7K  sound sram1    6810H-681FH
2S  spright line   8000H-87FFH
2A  spright att    9000H-97FFH
2P  spright chr    A000H-A7FFH
2J  background ram B000H-B7FFH
2H  background ram B800H-BFFFH
2F  background ram C000H-C7FFH
2E  background ram C800H-CFFFH
5N,5M sprite display line buffer ? (even disp,odd draw)
6N,6M sprite display line buffer ? (even draw,odd disp)

-



[Sep/04/2001]

BATTLES
These ROM Images are for the Bttles PCB.

--------------------------------------------------------------------------------------------
 filemane            device                        checksum  (rename)
--------------------------------------------------------------------------------------------
<upper board>

 B_1.BIN             MITSUBISHI   M5L2764K         B500  (XVI_1.3P* + XVI_2.3M*)
 B_2.BIN             MITSUBISHI   M5L2764K         9D00  (XVI_3.2M* + XVI_4.2L*)
 B_3.BIN             MITSUBISHI   M5L2764K         9900  (XVI_5.3F* + XVI_6.3J*)
 B_4.BIN             MITSUBISHI   M5L2732K         2C00  (XVI_7.2C)
 B_5.BIN             MITSUBISHI   M5L2732K         9773  gp
 B_1BPR.BIN          TI           TBP24S10N        0715  (XVI_1BPR.5N)
 B_2BPR.BIN          TI           TBP24S10N        0701  (XVI_2BPR.7N)

<midst board>

 B_6.BIN             HITACHI      HN462732G        8278  (XVI_9.2A)
 B_7.BIN             MITSUBISHI   M5L2764K         B0EC  (XVI_10.2B)
 B_8.BIN             HITACHI      HN462732G        BBC9  (XVI_11.2C)
 B_9.BIN             HITACHI      HN462732G        F39E  (XVI_12.3B*)
 B_10.BIN            HITACHI      HN462732G        B03C  (XVI_13.3C*)
 B_11.BIN            HITACHI      HN462732G        8683  (XVI_14.3D*)
 B_-BPR.BIN          HARRIS       MI-7643A-5       2161  (XVI_7BPR.4H*)
 B_6BPR.BIN          HARRIS       MI-7643A-5       1E5F  (XVI_6BPR.4F*)

<lower board>

 B_12.BIN            HITACHI      HN462732G        D2E6  (XVI_16.4N)
 B_13.BIN            MITSUBISHI   M5L2764K         31AE  (XVI_15.4M)
 B_14.BIN            MITSUBISHI   M5L2764K         3912  (XVI_17.4P)
 B_15.BIN            MITSUBISHI   M5L2764K         2AFD  (XVI_18.4R)
 B_4BPR.BIN          HARRIS       MI-7643A-5       252F  (XVI_4BPR.3L*)
 B_5BPR.BIN          HARRIS       MI-7643A-5       29D5  (XVI_5BPR.3M*)
 B_8BPR.BIN          TI           TBP24S10N        0370  (XVI_8BPR.6A)
 B_9BPR.BIN          TI           TBP24S10N        0345  (XVI_9BPR.6D)
 B_10BPR.BIN         TI           TBP24S10N        028A  (XVI10BPR.6E)

l[t@CɕtꂽAL̈Ӗ
FgXEVIOUShƂ̍t@C
--------------------------------------------------------------------------------------------



[Apr/25/2001]


Archive:  ./xevious.zip
 Length  Method   Size  Ratio   Date    Time   CRC-32     Name
 ------  ------   ----  -----   ----    ----   ------     ----
      0  Stored       0   0%  09-22-99  10:29  00000000   ATARI/
   8192  Defl:X    4326  47%  08-13-92  06:50  0821642b   ATARI/XEA-1L-A.BIN
   8192  Defl:X    5420  34%  08-13-92  06:50  8c2b50ec   ATARI/XEA-1M-A.BIN
   8192  Defl:X    4720  42%  08-13-92  06:50  14d8fa03   ATARI/XEA-4C-A.BIN
      0  Stored       0   0%  09-22-99  10:29  00000000   NAMCO/
    972  Defl:X     270  72%  09-21-99  18:00  b8620e83   NAMCO/XEVIOUS_.TXT
   4096  Defl:X    1594  61%  09-21-99  18:00  c85b703f   NAMCO/XVI_5.3F
   4096  Defl:X    2983  27%  09-21-99  18:00  e18cdaad   NAMCO/XVI_6.3J
   4096  Defl:X    2888  30%  09-21-99  18:00  09964dda   NAMCO/XVI_1.3P
   4096  Defl:X    2701  34%  09-21-99  18:00  60ecce84   NAMCO/XVI_2.3M
   4096  Defl:X    1793  56%  09-21-99  18:00  79754b7d   NAMCO/XVI_3.2M
   4096  Defl:X    2505  39%  09-21-99  18:00  c7d4bbf0   NAMCO/XVI_4.2L
      0  Stored       0   0%  09-22-99  10:29  00000000   XEVIOS/
   4096  Defl:X     762  81%  05-27-96  06:20  2618f0ce   XEVIOS/1.16J
   4096  Defl:X    1122  73%  05-27-96  06:25  10baeebb   XEVIOS/10.1D
   4096  Defl:X    2512  39%  05-27-96  06:26  51a4e83b   XEVIOS/12.3D
   8192  Defl:X    4075  50%  05-27-96  06:28  44262c04   XEVIOS/16.8D
   8192  Defl:X    1485  82%  05-27-96  06:21  de359fac   XEVIOS/2.17B
   4096  Defl:X    2897  29%  05-27-96  06:22  1f8ca4c0   XEVIOS/4.7H
   4096  Defl:X    2689  34%  05-27-96  06:22  2e47ce8f   XEVIOS/5.6H
   4096  Defl:X    2492  39%  05-27-96  06:23  7033f2e3   XEVIOS/7.4H
   1067  Defl:X     271  75%  05-27-96  07:18  20185fd5   XEVIOS/READ
      0  Stored       0   0%  09-22-99  10:29  00000000   SXEVIOUS/
     64  Stored      64   0%  03-27-97  05:37  322a951c   SXEVIOUS/SXEVIOUS.TXT
   4096  Defl:X    2624  36%  03-26-97  05:21  6a44bf92   SXEVIOUS/CPU_2L.ROM
   4096  Defl:X    1791  56%  03-26-97  05:20  294d5404   SXEVIOUS/CPU_2M.ROM
   4096  Defl:X    1663  59%  03-26-97  05:22  d4bd3d81   SXEVIOUS/CPU_3F.ROM
   4096  Defl:X    3060  25%  03-26-97  05:21  af06be5f   SXEVIOUS/CPU_3J.ROM
   4096  Defl:X    2645  35%  03-26-97  05:20  fd04e615   SXEVIOUS/CPU_3M.ROM
   4096  Defl:X    2940  28%  03-26-97  05:19  1c8d27d5   SXEVIOUS/CPU_3P.ROM
    256  Defl:X      23  91%  09-21-99  18:00  77245b66   XVI_1BPR.5N
    256  Defl:X     123  52%  09-21-99  18:00  550f06bc   XVI_2BPR.7N
    256  Defl:X      84  67%  09-21-99  18:00  5cc2727f   XVI_8BPR.6A
    256  Defl:X      84  67%  09-21-99  18:00  5c8796cc   XVI_9BPR.6D
    256  Defl:X      81  68%  09-21-99  18:00  3cb60975   XVI10BPR.6E
    512  Defl:X     176  66%  09-21-99  18:00  fd8b9d91   XVI_4BPR.3L
    512  Defl:X     155  70%  09-21-99  18:00  bf906d82   XVI_5BPR.3M
    512  Defl:X      76  85%  09-21-99  18:00  3a7599f0   XVI_6BPR.4F
    512  Defl:X     109  79%  09-21-99  18:00  22d98032   XVI_7BPR.4H
   8192  Defl:X    3078  62%  09-21-99  18:00  ae3ba9e5   XVI_10.2B
   4096  Defl:X    2521  39%  09-21-99  18:00  31e244dd   XVI_11.2C
   4096  Defl:X    1109  73%  09-21-99  18:00  57ed9879   XVI_9.2A
   4096  Defl:X    1372  67%  09-21-99  18:00  dd35cf1c   XVI_7.2C
   4096  Defl:X    1892  54%  09-21-99  18:00  088c8b26   XVI_12.3B
   4096  Defl:X    1347  67%  09-21-99  18:00  de60ba25   XVI_13.3C
   4096  Defl:X    2481  39%  09-21-99  18:00  535cdbbc   XVI_14.3D
   8192  Defl:X    3801  54%  09-21-99  18:00  dc2c0ecb   XVI_15.4M
   4096  Defl:X     972  76%  09-21-99  18:00  605ca889   XVI_16.4N
   8192  Defl:X    3080  62%  09-21-99  18:00  dfb587ce   XVI_17.4P
   8192  Defl:X    4076  50%  09-21-99  18:00  02417d19   XVI_18.4R
 ------          ------  ---                              -------
 181559           88932  51%                              50 files

-

