(Code        X   Y   W   H Size Name       Shifted)
001          0   0   3   2    C Esc
059          4   -   2   2    C F1
060          -   -   2   2    C F2
061          -   -   2   2    C F3
062          -   -   2   2    C F4
063         13   -   2   2    C F5
064          -   -   2   2    C F6
065          -   -   2   2    C F7
066          -   -   2   2    C F8
067         22   -   2   2    C F9
068          -   -   2   2    C FA
087          -   -   2   2    C FB
088          -   -   2   2    C FC
183         31   -   2   2    C PS
070          -   -   2   2    C SL
255          -   -   2   2    C PA

002          2   4   2   2    C 1
003          -   -   2   2    C 2
004          -   -   2   2    C 3
005          -   -   2   2    C 4
006          -   -   2   2    C 5
007          -   -   2   2    C 6
008          -   -   2   2    C 7
009          -   -   2   2    C 8
010          -   -   2   2    C 9
011          -   -   2   2    C 0
012          -   -   2   2    C -
013          -   -   2   2    C =
014          -   -   4   2    C BS
210         31   -   2   2    C I
199          -   -   2   2    C H
201          -   -   2   2    C PU
069         38   -   2   2    C NL
181          -   -   2   2    C /
055          -   -   2   2    C *
074          -   -   2   2    C -

NumLock     38   0   2   2    C N
CapsLock     -   -   2   2    C C
ScrollLock   -   -   2   2    C S

015          0   6   3   2    C Tab
016          -   -   2   2    C Q
017          -   -   2   2    C W
018          -   -   2   2    C E
019          -   -   2   2    C R
020          -   -   2   2    C T
021          -   -   2   2    C Y
022          -   -   2   2    C U
023          -   -   2   2    C I
024          -   -   2   2    C O
025          -   -   2   2    C P
026          -   -   2   2    C [
027          -   -   2   2    C ]
028         28   -   2   4    C EN
211         31   -   2   2    C D
207          -   -   2   2    C E
209          -   -   2   2    C PD
071         38   -   2   2    C 7
072          -   -   2   2    C 8
073          -   -   2   2    C 9
078          -   -   2   4    C +

058          0   8   4   2    C CL
030          -   -   2   2    C A
031          -   -   2   2    C S
032          -   -   2   2    C D
033          -   -   2   2    C F
034          -   -   2   2    C G
035          -   -   2   2    C H
036          -   -   2   2    C J
037          -   -   2   2    C K
038          -   -   2   2    C L
039          -   -   2   2    C ;
040          -   -   2   2    C '
041          -   -   2   2    C `
075         38   -   2   2    C 4
076          -   -   2   2    C 5
077          -   -   2   2    C 6

042          0  10   3   2    C SH
043          -   -   2   2    C \\
044          -   -   2   2    C Z
045          -   -   2   2    C X
046          -   -   2   2    C C
047          -   -   2   2    C V
048          -   -   2   2    C B
049          -   -   2   2    C N
050          -   -   2   2    C M
051          -   -   2   2    C ,
052          -   -   2   2    C .
053          -   -   2   2    C /
054          -   -   5   2    C SH
200         33   -   2   2    C ^
079         38   -   2   2    C 1
080          -   -   2   2    C 2
081          -   -   2   2    C 3
156          -   -   2   4    C EN

029          0  12   3   2    C CT
056          5   -   3   2    C AL
057          -   -  14   2    C SP
184          -   -   3   2    C AL
157         27   -   3   2    C CT
203         31   -   2   2    C <
208          -   -   2   2    C v
205          -   -   2   2    C >
082         38   -   4   2    C 0
083          -   -   2   2    C .
